服務(wù)熱線
15175717500
13784727272
歡迎訪問滄州科興儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站
86-0317-4408128您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 鋼結(jié)構(gòu)類檢測分析儀器 > 里氏硬度計 > TIME5102型一體化里氏硬度計
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
TIME5102型一體化里氏硬度計,里氏硬度計是一種新型的袖珍式一體化硬度測試儀器,主要適用于測試金屬材料的硬度,具有測試精度高、體積小、操作容易、攜帶方便,測量范圍寬的特點,它是以里氏硬度為原理,測出里氏(HL)硬度值經(jīng)過程序自動轉(zhuǎn)換成布氏,洛氏,維氏,肖氏等硬度值,還可以配置各種測試配件,來滿足于各種測試條件和環(huán)境,主要適用于金屬材料的快速硬度測試,特別適宜對大型零部件及不可拆卸部件的現(xiàn)場硬度測試。
TIME5102型一體化里氏硬度計產(chǎn)品特色:
●TIME5102是一種*袖珍型硬度檢測儀器,攜帶方便易于操作;
●全中文菜單式操作,背光顯示;
●可預(yù)先設(shè)置硬度值上、下限,超出范圍自動報警;
●TIME5102型具有示值軟校準(zhǔn)功能;
●USB接口,可配備微機軟件,滿足質(zhì)量和管理的更高要求;
●可儲存270個平均值,分為9個文件,方便存?。?/span>
●可測試六種硬度制(HV、HRC、HRB、HB、HV、HS),之間的轉(zhuǎn)換;
●可外接打印機,打印測試結(jié)果;
●帶有電壓顯示和欠電提示,有欠壓自動關(guān)機功能
●TH172配有C型沖擊裝置;
●直接測試大型、重型的試件或已安裝*性的組裝部件;
●體積小易于大型工件的測試狹小空間
型號 | TIME5102 |
測量范圍 | 見表1 |
示值誤差和示值重復(fù)性 | 見表2 |
沖擊裝置 | C |
測量方向 | 任意 |
上下限設(shè)置范圍 | (170-960)HLD |
電源 | AAA尺寸(7#)1.5V干電池2節(jié) |
工作溫度 | 0-40℃ |
通訊接口標(biāo)準(zhǔn) | USB2.0 |
外型尺寸 | 155mm×55mm×25mm |
重量 | 約166g |
TIME5102型示值誤差和示值重復(fù)性(表1)
序號 | 沖擊裝置類型 | 標(biāo)準(zhǔn)里氏硬度塊硬度值 | 示值誤差 | 示值重復(fù)性 |
1 | D | 760±30HLD 530±40HLD | ±6HLD ±10HLD | 6HLD 10HLD |
2 | DC | 760±30HLDC 530±40HLDC | ±6HLDC ±10HLDC | 6HLD 10HLD |
3 | DL | 878±30HLDL 736±40HLDL | ±12HLDL | 12HLDL |
4 | D+15 | 766±30HLD+15 544±40HLD+15 | ±12HLD+15 | 12HLD+15 |
5 | G | 590±40HLG500±40HLG | ±12HLG | 12HLG |
6 | E | 725±30HLE 508±40HLE | ±12HLE | 12HLE |
7 | C | 822±30HLC 590±40HLC | ±12HLC | 12HLC |
TIME5102型一體里氏硬度計測量范圍(表2)
- | 硬度制 | 沖擊裝置 | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steelandcaststeel 鋼和鑄鋼 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 |
| 22.4~70.7 | 20.6~68.2 |
HRB | 59.6~99.6 | - | - | 47.7~99.9 | - | 37.0~99.9 | |
HRA | 59.1~85.8 | - | - | - | 61.7~88.0 | - | |
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | - | 84~1042 | 80~950 | |
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | - | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | |
WroughtSteel 鍛鋼 | HS | 32.2~99.5 | - | - | - | - | - |
CWT、ST 合金工具鋼 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | - | 22.6~70.2 | - |
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | - | 82~1009 | - | |
Stainlesssteel 不銹鋼 | HRB | 46.5~101.7 | - | - | - | - | - |
HB | 85~655 | - | - | - | - | - | |
HV | 85~802 | - | - | - | - | - | |
GC.IRON 灰鑄鐵 | HRC | - | - | - | - | - | - |
HB | 93~334 | - | - | 92~326 | - | - | |
HV | - | - | - | - | - | - | |
NC、IRON 球墨鑄鐵 | HRC | - | - | - | - | - | - |
HB | 131~387 | - | - | 127~364 | - | - | |
HV | - | - | - | - | - | - | |
C.ALUM 鑄鋁合金 | HB | 19~164 | - | 23~210 | 32~168 | - | - |
HRB | 23.8~84.6 | - | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | - | - | |
BRASS 銅鋅合金 | HB | - | - | - | - | - | - |
HRB | - | - | - | - | - | - | |
BRONZE 銅錫(鋁)合金 | HB | 60~290 | - | - | - | - | - |
COPPER純銅 | HB | 45~315 | - | - | - | - | - |
傳真:86-0317-4408128
地址:河北省滄州市獻縣
版權(quán)所有 © 2024 滄州科興儀器設(shè)備有限公司 備案號:冀ICP備14023483號-1 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap